Квартира | Этаж | Комнат | м2 | Цена | Ценасо встроенной мебелью В случае пакета со встроенной мебелью, помимо отделки под ключ, мы установим также гардероб в прихожей, а также кухонную мебель с раковиной, смесителем и интегрированной кухонной техникой. *Yточните наличие пакета у консультанта по продажа. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5.3 | 28.7 | Продано | ||
2 | 1 | 1 | 4.5 | 25.2 | Продано | ||
3 | 1 | 1 | 4.3 | 24.9 | Продано | ||
4 | 1 | 1 | 3 | 25 | Продано | ||
5 | 1 | 2 | 3 | 43.5 | Продано | ||
6 | 1 | 2 | 4.7 | 41.6 | Продано | ||
7 | 1 | 2 | 5.1 | 41.6 | Продано | ||
8 | 1 | 2 | 41.6 | Продано | |||
9 | 1 | 2 | 5.0 | 41.3 | Продано | ||
43 | 1 | 2 | 4.8 | 41.8 | Продано | ||
44 | 1 | 2 | 5.1 | 41.4 | Продано | ||
45 | 1 | 2 | 41.6 | Продано | |||
46 | 1 | 2 | 5.0 | 41.7 | Продано | ||
47 | 1 | 2 | 4.7 | 41.6 | Продано | ||
48 | 1 | 2 | 2.3 | 43.6 | Продано | ||
49 | 1 | 1 | 2.3 | 24.9 | Продано | ||
50 | 1 | 1 | 4.3 | 25 | Продано | ||
51 | 1 | 1 | 4.5 | 25.4 | Продано | ||
52 | 1 | 1 | 5.3 | 28.7 | Продано | ||
10 | 2 | 1 | 25.2 | Продано | |||
11 | 2 | 1 | 24.9 | Продано | |||
12 | 2 | 1 | 25 | Продано | |||
13 | 2 | 2 | 4.6 | 43.5 | Продано | ||
14 | 2 | 2 | 4.6 | 41.6 | Продано | ||
15 | 2 | 2 | 4.7 | 41.6 | Продано | ||
16 | 2 | 2 | 41.6 | Продано | |||
17 | 2 | 2 | 4.8 | 41.3 | Продано | ||
18 | 2 | 2 | 4.5 | 41.5 | Продано | ||
19 | 2 | 1 | 24.7 | Продано | |||
20 | 2 | 1 | 5.1 | 28.7 | Продано | ||
53 | 2 | 1 | 5.1 | 28.7 | Продано | ||
54 | 2 | 1 | 24.7 | Продано | |||
55 | 2 | 2 | 4.8 | 41.4 | Продано | ||
56 | 2 | 2 | 41.6 | Продано | |||
57 | 2 | 2 | 4.8 | 41.7 | Продано | ||
58 | 2 | 2 | 4.5 | 41.6 | Продано | ||
59 | 2 | 2 | 4.6 | 43.6 | Продано | ||
60 | 2 | 1 | 24.9 | Продано | |||
61 | 2 | 1 | 25 | Продано | |||
62 | 2 | 1 | 25.4 | Продано | |||
21 | 3 | 1 | 25.2 | Продано | |||
22 | 3 | 1 | 24.9 | Продано | |||
23 | 3 | 1 | 25 | Продано | |||
24 | 3 | 2 | 4.6 | 43.5 | Продано | ||
25 | 3 | 2 | 4.6 | 41.6 | Продано | ||
26 | 3 | 2 | 4.8 | 41.6 | Продано | ||
27 | 3 | 2 | 41.6 | Продано | |||
28 | 3 | 2 | 4.9 | 41.3 | Продано | ||
29 | 3 | 2 | 4.8 | 41.5 | Продано | ||
30 | 3 | 1 | 4.2 | 24.7 | Продано | ||
31 | 3 | 1 | 5.1 | 28.7 | Продано | ||
63 | 3 | 1 | 5.3 | 28.7 | Продано | ||
64 | 3 | 1 | 4.2 | 24.7 | Продано | ||
65 | 3 | 2 | 4.9 | 41.4 | Продано | ||
66 | 3 | 2 | 41.6 | Продано | |||
67 | 3 | 2 | 4.9 | 41.7 | Продано | ||
68 | 3 | 2 | 4.5 | 41.6 | Продано | ||
69 | 3 | 2 | 4.5 | 43.6 | Продано | ||
70 | 3 | 1 | 24.9 | Продано | |||
71 | 3 | 1 | 25 | Продано | |||
72 | 3 | 1 | 25.4 | Продано | |||
32 | 4 | 1 | 25.2 | Продано | |||
33 | 4 | 1 | 24.9 | Продано | |||
34 | 4 | 1 | 25 | Продано | |||
35 | 4 | 2 | 4.2 | 43.5 | Продано | ||
36 | 4 | 2 | 4.7 | 41.6 | Продано | ||
37 | 4 | 2 | 4.7 | 41.6 | Продано | ||
38 | 4 | 2 | 41.6 | Продано | |||
39 | 4 | 2 | 5.0 | 41.3 | Продано | ||
40 | 4 | 2 | 4.7 | 41.5 | Продано | ||
41 | 4 | 1 | 4.3 | 24.7 | Продано | ||
42 | 4 | 1 | 4.8 | 28.7 | Продано | ||
73 | 4 | 1 | 28.7 | Продано | |||
74 | 4 | 1 | 24.7 | Продано | |||
75 | 4 | 2 | 4.8 | 41.4 | Продано | ||
76 | 4 | 2 | 41.6 | Продано | |||
77 | 4 | 2 | 4.8 | 41.7 | Продано | ||
78 | 4 | 2 | 4.6 | 41.6 | Продано | ||
79 | 4 | 2 | 4.3 | 43.6 | Продано | ||
80 | 4 | 1 | 24.9 | Продано | |||
81 | 4 | 1 | 25 | Продано | |||
82 | 4 | 1 | 25.4 | Продано |
Парковкa на -1-м этаже12 500 €
Парковка перед домом9 000 €
Pешение «умная дверь»1 200 €
При желании владельца мы устанавливаем в квартирах в новом Галерейном доме Артэ решение «умная дверь», которое позволяет осуществлять гибкое управление пропускными системами квартиры. Двери, оснащенные системой «умная дверь», можно открыть как ключом, удаленным путем или вводом правильного кода доступа на кодовой панели.